|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 6,61% |  | 169916 |
 | Rejestr zmian | 5,28% |  | 135716 |
 | Statystyka | 0,29% |  | 7360 |
 | Redakcja | 0,14% |  | 3682 |
 | Rada Gminy | 0,27% |  | 6845 |
 | Wójt Gminy | 0,17% |  | 4448 |
 | Zespół Szkół | 0,17% |  | 4460 |
 | Urząd Gminy | 0,10% |  | 2487 |
 | Dane adresowe | 0,05% |  | 1232 |
 | Przedszkole 'U Reksia' | 0,05% |  | 1184 |
 | Rejestr zmian | 0,06% |  | 1605 |
 | Gminna Biblioteka Publiczna | 0,10% |  | 2684 |
 | Dostęp do informacji publicznej | 0,04% |  | 1063 |
 | Ogłoszenia naboru | 0,46% |  | 11955 |
 | Wieloletni Plan Inwestycyjny | 0,07% |  | 1719 |
 | Wybory samorządowe 2010 | 0,02% |  | 489 |
 | Komunalny Zakład Pogrzebowy | 0,08% |  | 1990 |
 | Ochotnicza Straż Pożarna | 0,08% |  | 2009 |
 | Uchwały Rady Gminy | 0,07% |  | 1767 |
 | Zarządzenia Wójta | 0,06% |  | 1594 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 0,08% |  | 1929 |
 | Statut Gminy | 0,08% |  | 2184 |
 | Strategia Zrównoważnego Rozwoju Gminy | 0,07% |  | 1915 |
 | Plan Rozwoju Lokalnego | 0,04% |  | 981 |
 | Plan gospodarki odpadami | 0,04% |  | 1137 |
 | Użyteczne linki | 0,06% |  | 1500 |
 | Instrukcja obsługi | 0,04% |  | 1049 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu 2011 | 0,02% |  | 495 |
 | Kontakt | 0,02% |  | 442 |
 | Finanse publiczne i budżet Gminy | 0,08% |  | 1936 |
 | Urząd stanu cywilnego | 0,07% |  | 1812 |
 | Dowody osobiste | 0,04% |  | 913 |
 | Działalność gospodarcza | 0,10% |  | 2505 |
 | Podatki | 0,23% |  | 6022 |
 | Ochrona środowiska | 0,08% |  | 2175 |
 | Obsługa interesantów | 0,05% |  | 1405 |
 | Działalność gospodarcza | 0,09% |  | 2280 |
 | Dokumenty | 0,36% |  | 9130 |
 | Drogi | 0,09% |  | 2304 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo | 0,09% |  | 2268 |
 | USC | 0,07% |  | 1738 |
 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,06% |  | 1636 |
 | Ochrona środowiska | 0,14% |  | 3615 |
 | Gospodarka gruntami | 0,03% |  | 801 |
 | Oświata | 0,09% |  | 2252 |
 | Dodatki mieszkaniowe | 0,11% |  | 2823 |
 | Przetargi | 1,53% |  | 39336 |
 | Ogłoszenia | 2,10% |  | 54038 |
 | Podatki | 0,06% |  | 1415 |
 | Jednostki pomocnicze - sołectwa | 0,09% |  | 2374 |
 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 0,07% |  | 1926 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo | 0,19% |  | 4837 |
 | Wyniki | 0,45% |  | 11592 |
 | Lista kandydatów | 0,04% |  | 1076 |
 | Wyniki wyboru | 0,28% |  | 7075 |
 | Drogi | 0,06% |  | 1480 |
 | Gospodarka gruntami | 0,10% |  | 2597 |
 | Program ochrony środowiska | 0,05% |  | 1271 |
 | Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych | 0,05% |  | 1347 |
 | Oświata | 0,06% |  | 1513 |
 | Wydział spraw obywatelskich | 0,07% |  | 1722 |
 | Ewidencje | 0,06% |  | 1441 |
 | Plany odnowy miejscowości | 0,05% |  | 1408 |
 | Gminny Program opieki nad zabytkami | 0,06% |  | 1605 |
 | Rejestry | 0,08% |  | 2081 |
 | Wykazy | 0,13% |  | 3393 |
 | Dodatki mieszkaniowe | 0,06% |  | 1415 |
 | Ewidencja ludności | 0,04% |  | 932 |
 | Wyszukiwarka | 0,08% |  | 1986 |
 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 0,09% |  | 2429 |
 | Planowanie przestrzenne | 0,06% |  | 1626 |
 | Warunki zabudowy i planowanie przestrzenne | 0,09% |  | 2292 |
 | MPZP | 0,11% |  | 2743 |
 | Uchwały Rady Gminy | 0,03% |  | 732 |
 | Test - załącznik | 0,02% |  | 612 |
 | Test | 0,02% |  | 550 |
 | Sesja nr XIX | 0,02% |  | 605 |
 | Test | 0,02% |  | 400 |
 | Sesja nr XVII | 0,10% |  | 2618 |
 | Inwestycje Celu Publicznego | 0,13% |  | 3466 |
 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 0,09% |  | 2340 |
 | Sesja nr XX | 0,03% |  | 832 |
 | Sesja nr XXI | 0,04% |  | 1150 |
 | Sesja nr XXI | 0,03% |  | 750 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1305 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o | 0,05% |  | 1304 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3258 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,13% |  | 3257 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2962 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2961 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2959 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
 | Zespół Szkół | 0,12% |  | 2958 |
